【新丰县第四幼儿园焊做膜结构弧拱形停车场工程造价咨询】中选公告
【新丰县第四幼儿园焊做膜结构弧拱形停车场工程造价咨询】 于2020-07-23 09:59:44进行公开选取, 现将相关事项公告如下:
采购基本信息:
采购名称: | 新丰县第四幼儿园焊做膜结构弧拱形停车场工程造价咨询 |
采购单位: | 新丰县第四幼儿园 |
采购编号: | SGZJCS2007160030 |
执业(职业)人数: | |
执业(职业)人员要求: | |
业务类型: | |
选取方式: | 直接选定 |
截止报名时间: | 2020-07-20 15:49:38 |
中选时间: | 2020-07-23 09:59:44 |
中选机构: | 湖南创译达工程项目管理有限公司 |
中选金额: | ¥2,000.00 |
咨询电话: | 0751-8379619 |
监督电话: | 0751-8893633 |
项目具体信息: | 预算金额14万元。(大写:壹拾肆万元整) |
采购内容:
中介服务事项: | 造价咨询 |
资质要求: | 工程造价咨询资质(甲级,乙级) |
资质要求说明: | |
资金来源: | 财政性资金 |
服务金额: | ¥2,000.00 |
服务金额说明: | 执行粤价涵【2011】742号文件收费标准,服务费2000元人民币。 |
付款方式: | 转账 |
合同约定完成时限: | 10个工作日 |
合同约定完成时限说明: | |
服务内容: | 预算书编制 |
报名机构:
序号 | 机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
---|
1 | 广西嘉诚达工程造价咨询有限公司 | 罗艺 | 18948844178 |
2 | 广州市梓通工程造价咨询有限公司 | 唐意纯 | 15303094777 |
3 | 广东城华工程咨询有限公司 | 周雪芳 | 13226425829 |
4 | 卓信工程咨询有限公司 | 欧树开 | 18318537664 |
5 | 华伦中建建设股份有限公司 | 程胜 | 15303066866 |
6 | 广东伟信工程项目管理有限公司 | 许平 | 13827978578 |
7 | 中通建设工程管理有限公司 | 张小军 | 18925040968 |
8 | 大华建设项目管理有限公司 | 陆有念 | 18688856422 |
9 | 广东永拓中房工程造价咨询有限公司 | 朱智敏 | 18038902535 |
10 | 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 许永胜 | 13232057928 |
11 | 深圳市腾达工程顾问有限公司 | 陈粤 | 19886333848 |
12 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 植泳诗 | 18318336369 |
13 | 泾清项目管理有限公司 | 朱岳苏 | 15219961062 |
14 | 华睿诚项目管理有限公司 | 潘啟娟 | 13580520136 |
15 | 湖南筑龙工程项目管理有限公司 | 陈剑 | 13192872423 |
16 | 大成工程咨询有限公司 | 华达刚 | 18807511992 |
17 | 中鸿亿博集团有限公司 | 陈富华 | 13640155546 |
18 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 沈碧珍 | 13531469282 |
19 | 中恒远(广东)建设管理有限公司 | 唐丽珍 | 18948825893 |
20 | 深圳市威宁信工程顾问有限公司 | 唐文娅 | 13590136905 |
21 | 江西省建设监理有限公司 | 朱红连 | 18927831815 |
22 | 湖南创译达工程项目管理有限公司 | 黄慧林 | 13411142967 |
23 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | 冉瑷菱 | 18688510961 |
备注 : 如发现中选中介机构有违法行为或失信行为的,请及时向项目业主或行业监督部门反映。